2024年11月29日
不動産売買の知識
仲介手数料【自動計算&早見表】不動産売却・買い替え
マンション・土地・戸建ての売却や買い替えでかかる仲介手数料は、数十万円から数百万円と高額になります。この記事では、仲介手数料を自動計算できるツールと早見表をご用意していますが、その前に、仲介手数料を抑える方法をご紹介します。
仲介手数料を抑えるサービス
真っ直ぐ不動産では、売却時と購入時の仲介手数料を抑えることができます:
- 仲介手数料(上限額)の自動計算
- 不動産価格100万円~1,000万円の仲介手数料
- 不動産価格1,100万円~2,000万円の仲介手数料
- 不動産価格2,100万円~3,000万円の仲介手数料
- 不動産価格3,100万円~4,000万円の仲介手数料
- 不動産価格4,100万円~5,000万円の仲介手数料
- 不動産価格5,100万円~6,000万円の仲介手数料
- 不動産価格6,100万円~7,000万円の仲介手数料
- 不動産価格7,100万円~8,000万円の仲介手数料
- 不動産価格8,100万円~9,000万円の仲介手数料
- 不動産価格9,100万円~1億円の仲介手数料
- 不動産価格1億1,000円~2億円の仲介手数料
- 最後に…
仲介手数料を詳しく勉強したいなら...
仲介手数料(上限額)の自動計算
物件価格
万円
仲介手数料上限額
---万円(税込)
シミュレーションは下記の計算式で算出した概算です。
物件価格800万円以下:33万円
物件価格800万円超:3.3%+66,000円
不動産価格100万円~1,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
100万円 | 55,000円 | 5,000円 |
200万円 | 110,000円 | 10,000円 |
300万円 | 154,000円 | 14,000円 |
400万円 | 198,000円 | 18,000円 |
500万円 | 231,000円 | 21,000円 |
600万円 | 264,000円 | 24,000円 |
700万円 | 297,000円 | 27,000円 |
800万円 | 330,000円 | 30,000円 |
900万円 | 363,000円 | 33,000円 |
1,000万円 | 396,000円 | 36,000円 |
低廉な空き家等の仲介手数料について
低廉(800万円未満)な空き家等の売却では、仲介手数料は最大 330,000円(税込) まで請求できるようになりました。
不動産価格1,100万円~2,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
1,100万円 | 429,000円 | 39,000円 |
1,200万円 | 462,000円 | 42,000円 |
1,300万円 | 495,000円 | 45,000円 |
1,400万円 | 528,000円 | 48,000円 |
1,500万円 | 561,000円 | 51,000円 |
1,600万円 | 594,000円 | 54,000円 |
1,700万円 | 627,000円 | 57,000円 |
1,800万円 | 660,000円 | 60,000円 |
1,900万円 | 693,000円 | 63,000円 |
2,000万円 | 726,000円 | 66,000円 |
不動産価格2,100万円~3,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
2,100万円 | 759,000円 | 69,000円 |
2,200万円 | 792,000円 | 72,000円 |
2,300万円 | 825,000円 | 75,000円 |
2,400万円 | 858,000円 | 78,000円 |
2,500万円 | 891,000円 | 81,000円 |
2,600万円 | 924,000円 | 84,000円 |
2,700万円 | 957,000円 | 87,000円 |
2,800万円 | 990,000円 | 90,000円 |
2,900万円 | 1,023,000円 | 93,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 | 96,000円 |
不動産価格3,100万円~4,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
3,100万円 | 1,089,000円 | 99,000円 |
3,200万円 | 1,122,000円 | 102,000円 |
3,300万円 | 1,155,000円 | 105,000円 |
3,400万円 | 1,188,000円 | 108,000円 |
3,500万円 | 1,221,000円 | 111,000円 |
3,600万円 | 1,254,000円 | 114,000円 |
3,700万円 | 1,287,000円 | 117,000円 |
3,800万円 | 1,320,000円 | 120,000円 |
3,900万円 | 1,353,000円 | 123,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 | 126,000円 |
不動産価格4,100万円~5,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
4,100万円 | 1,419,000円 | 129,000円 |
4,200万円 | 1,452,000円 | 132,000円 |
4,300万円 | 1,485,000円 | 135,000円 |
4,400万円 | 1,518,000円 | 138,000円 |
4,500万円 | 1,551,000円 | 141,000円 |
4,600万円 | 1,584,000円 | 144,000円 |
4,700万円 | 1,617,000円 | 147,000円 |
4,800万円 | 1,650,000円 | 150,000円 |
4,900万円 | 1,683,000円 | 153,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 | 156,000円 |
不動産価格5,100万円~6,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
5,100万円 | 1,749,000円 | 159,000円 |
5,200万円 | 1,782,000円 | 162,000円 |
5,300万円 | 1,815,000円 | 165,000円 |
5,400万円 | 1,848,000円 | 168,000円 |
5,500万円 | 1,881,000円 | 171,000円 |
5,600万円 | 1,914,000円 | 174,000円 |
5,700万円 | 1,947,000円 | 177,000円 |
5,800万円 | 1,980,000円 | 180,000円 |
5,900万円 | 2,013,000円 | 183,000円 |
6,000万円 | 2,046,000円 | 186,000円 |
不動産価格6,100万円~7,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
6,100万円 | 2,079,000円 | 189,000円 |
6,200万円 | 2,112,000円 | 192,000円 |
6,300万円 | 2,145,000円 | 195,000円 |
6,400万円 | 2,178,000円 | 198,000円 |
6,500万円 | 2,211,000円 | 201,000円 |
6,600万円 | 2,244,000円 | 204,000円 |
6,700万円 | 2,277,000円 | 207,000円 |
6,800万円 | 2,310,000円 | 210,000円 |
6,900万円 | 2,343,000円 | 213,000円 |
7,000万円 | 2,376,000円 | 216,000円 |
不動産価格7,100万円~8,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
7,100万円 | 2,409,000円 | 219,000円 |
7,200万円 | 2,442,000円 | 222,000円 |
7,300万円 | 2,475,000円 | 225,000円 |
7,400万円 | 2,508,000円 | 228,000円 |
7,500万円 | 2,541,000円 | 231,000円 |
7,600万円 | 2,574,000円 | 234,000円 |
7,700万円 | 2,607,000円 | 237,000円 |
7,800万円 | 2,640,000円 | 240,000円 |
7,900万円 | 2,673,000円 | 243,000円 |
8,000万円 | 2,706,000円 | 246,000円 |
不動産価格8,100万円~9,000万円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
8,100万円 | 2,739,000円 | 249,000円 |
8,200万円 | 2,772,000円 | 252,000円 |
8,300万円 | 2,805,000円 | 255,000円 |
8,400万円 | 2,838,000円 | 258,000円 |
8,500万円 | 2,871,000円 | 261,000円 |
8,600万円 | 2,904,000円 | 264,000円 |
8,700万円 | 2,937,000円 | 267,000円 |
8,800万円 | 2,970,000円 | 270,000円 |
8,900万円 | 3,003,000円 | 273,000円 |
9,000万円 | 3,036,000円 | 276,000円 |
不動産価格9,100万円~1億円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
9,100万円 | 3,069,000円 | 279,000円 |
9,200万円 | 3,102,000円 | 282,000円 |
9,300万円 | 3,135,000円 | 285,000円 |
9,400万円 | 3,168,000円 | 288,000円 |
9,500万円 | 3,201,000円 | 291,000円 |
9,600万円 | 3,234,000円 | 294,000円 |
9,700万円 | 3,267,000円 | 297,000円 |
9,800万円 | 3,300,000円 | 300,000円 |
9,900万円 | 3,333,000円 | 303,000円 |
1億円 | 3,366,000円 | 306,000円 |
不動産価格1億1,000円~2億円の仲介手数料
不動産価格 (税抜) | 仲介手数料 (税込) | 消費税 |
---|---|---|
1億1,000万円 | 3,696,000円 | 336,000円 |
1億2,000万円 | 4,026,000円 | 366,000円 |
1億3,000万円 | 4,356,000円 | 396,000円 |
1億4,000万円 | 4,686,000円 | 426,000円 |
1億5,000万円 | 5,016,000円 | 456,000円 |
1億6,000万円 | 5,346,000円 | 486,000円 |
1億7,000万円 | 5,676,000円 | 516,000円 |
1億8,000万円 | 6,006,000円 | 546,000円 |
1億9,000万円 | 6,336,000円 | 576,000円 |
2億円 | 6,666,000円 | 606,000円 |
最後に…
PDFにしたデータも貼っておきますので活用してください!
不動産価格100万円~5,000万円の仲介手数料早見表【消費税10%ver.】
不動産価格5,100万円~1億円の仲介手数料早見表【消費税10%ver.】
“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…
— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日
この記事を書いた人
ゆめ部長
「真っ直ぐ不動産仲介」の運営者。不動産取引19年・上級宅建士(宅建マイスター&不動産コンサルティングマスター)の知識と経験に「不動産取引をもっとわかりやすくしたい!」という情熱をMIXして情報発信しています!